Pinbelegung:
Pin | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | SCLK (out) | Reset pod or get pod attention |
2 | Sync (in)/SCLK (in) | Serial clock from pod (up to 920 Kbit/sec.) |
3 | TxD | Transmit |
4 | Gnd/shield | Ground |
5 | RxD | Receive |
6 | TxD+ | Transmit + |
7 | Wake up/TxHS | Wake up CPU or do DMA handshake |
8 | RxD+ | Receive + |
9 | +5V Power to pod | (350 mA maximum) (nur bei Geoport-Macs) |
Verbindertyp: Mini Din-4 männlich. Die maximale Gesamtlänge aller Kabel darf ca. fünf (5) Meter nicht überschreiten. Pin 2 funktioniert nur bei Macs mit Soft-Power-On.
Pin | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Data | Bidirektioneller Datenbus |
2 | Power On | Kurzzeitig auf Pin 4 erden, um den Rechner zu starten. |
3 | Power | +5 Volt |
4 | Ground | Erde |
Verbindertyp: Sub D-9 männlich. Nur am originalen Macintosh (128k), 512k, 512ke und Plus vorhanden.
Pin | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | GND | Erde |
2 | +5V | +5V Gleichspannung |
3 | GND | Erde |
4 | X2 | Links-rechts-Bewegungsindikator |
5 | X1 | Interrupt für Links-rechts |
6 | - | nicht verbunden |
7 | SW | Mausbutton |
8 | Y2 | Hoch-runter-Bewegungsindikator |
9 | Y1 | Interrupt für Hoch-runter |
Verbindertyp: Mini DIN-4.
Verbindertyp: Mini-DIN 7
Pin | Beschreibung Eingang | Beschreibung Ausgang |
---|---|---|
1 | AGND | AGND |
2 | AGND | AGND |
3 | Video Y Luminance | Video Y Luminance |
4 | Video C Chroma | Video C Chroma |
5 | |^2C Philips serial bus | Composite Video |
6 | +12V bei 250mA max. | n.v. |
7 | |^2C data | n.v. |
Impressum - Mail an den Webmaster - Hauptseite
Letzte Änderung: 19. Januar 2001